| 1 cuota de $8.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.000,00 |
| 2 cuotas de $4.756,00 | Total $9.512,00 | |
| 3 cuotas de $3.273,33 | Total $9.820,00 | |
| 6 cuotas de $1.814,13 | Total $10.884,80 | |
| 9 cuotas de $1.349,24 | Total $12.143,20 | |
| 12 cuotas de $1.096,60 | Total $13.159,20 | |
| 24 cuotas de $800,00 | Total $19.200,00 |
| 3 cuotas de $3.408,80 | Total $10.226,40 | |
| 6 cuotas de $1.877,33 | Total $11.264,00 |
| 3 cuotas de $3.444,26 | Total $10.332,80 | |
| 6 cuotas de $1.890,80 | Total $11.344,80 | |
| 9 cuotas de $1.414,84 | Total $12.733,60 | |
| 12 cuotas de $1.158,73 | Total $13.904,80 |
| 18 cuotas de $890,80 | Total $16.034,40 |
Sirve paras la materia Análisis Matemático Única "A", sedes Montes de Oca, Las Heras, Drago, Regionales, Cdad Universitaria, Avellaneda, San Isidro y Escobar
Corresponde a la parte teórica, la parte práctica la pueden encontrar en https://www.apuntescbcoficial.com.ar/productos/analisis-matematico-exactas-ingenieria-trabajos-practicos-2018/?variant=363274204
Aquí se encuntran los siguientes temas:
