1 cuota de $9.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.500,00 |
2 cuotas de $5.647,75 | Total $11.295,50 | |
3 cuotas de $3.887,08 | Total $11.661,25 | |
6 cuotas de $2.154,28 | Total $12.925,70 | |
9 cuotas de $1.602,23 | Total $14.420,05 | |
12 cuotas de $1.302,21 | Total $15.626,55 | |
24 cuotas de $950,00 | Total $22.800,00 |
3 cuotas de $4.047,95 | Total $12.143,85 | |
6 cuotas de $2.229,33 | Total $13.376,00 |
3 cuotas de $4.090,07 | Total $12.270,20 | |
6 cuotas de $2.245,33 | Total $13.471,95 | |
9 cuotas de $1.680,13 | Total $15.121,15 | |
12 cuotas de $1.376,00 | Total $16.511,95 |
18 cuotas de $1.057,83 | Total $19.040,85 |
Sirve paras la materia Análisis Matemático Única "A", sedes Montes de Oca, Las Heras, Drago, Regionales, Cdad Universitaria, Avellaneda, San Isidro y Escobar
Corresponde a la parte teórica, la parte práctica la pueden encontrar en https://www.apuntescbcoficial.com.ar/productos/analisis-matematico-exactas-ingenieria-trabajos-practicos-2018/?variant=363274204
Aquí se encuntran los siguientes temas: