| 1 cuota de $2.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.500,00 |
| 2 cuotas de $1.486,25 | Total $2.972,50 | |
| 3 cuotas de $1.022,92 | Total $3.068,75 | |
| 6 cuotas de $566,92 | Total $3.401,50 | |
| 9 cuotas de $421,64 | Total $3.794,75 | |
| 12 cuotas de $342,69 | Total $4.112,25 | |
| 24 cuotas de $250,00 | Total $6.000,00 |
| 3 cuotas de $1.065,25 | Total $3.195,75 | |
| 6 cuotas de $586,67 | Total $3.520,00 |
| 3 cuotas de $1.076,33 | Total $3.229,00 | |
| 6 cuotas de $590,88 | Total $3.545,25 | |
| 9 cuotas de $442,14 | Total $3.979,25 | |
| 12 cuotas de $362,10 | Total $4.345,25 |
| 18 cuotas de $278,38 | Total $5.010,75 |
Material esencial para estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, especialmente diseñado para quienes cursan Álgebra en la cátedra García, sede Avellaneda.
Este recurso práctico cubre de manera completa los temas fundamentales del programa de Álgebra, organizados en cinco unidades:
- Unidad 1: Vectores en R2 y R3
- Unidad 2: Matrices, clasificación y operaciones
- Unidad 3: Sistemas de ecuaciones lineales y su matriz asociada
- Unidad 4: Espacios vectoriales, subespacios y combinación lineal
- Unidad 5: Inecuaciones lineales en R2
Para garantizar una buena organización y que puedas recibir tu pedido sin demoras, te recordamos que los pedidos deben ser retirados dentro de los 30 días posteriores a la compra.
Pasado ese plazo, la orden se dará de baja automáticamente y no podremos aceptar reclamos ni reactivar el pedido, por lo que te pedimos que, por favor, evites esta situación y retires tu compra a tiempo.
Nuestro objetivo es que tengas la mejor experiencia posible, así que si necesitás ayuda o tenés alguna duda sobre el retiro, estamos para ayudarte. 💬✨
