| 1 cuota de $12.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.300,00 |
| 2 cuotas de $7.312,35 | Total $14.624,70 | |
| 3 cuotas de $5.032,75 | Total $15.098,25 | |
| 6 cuotas de $2.789,23 | Total $16.735,38 | |
| 9 cuotas de $2.074,46 | Total $18.670,17 | |
| 12 cuotas de $1.686,02 | Total $20.232,27 | |
| 24 cuotas de $1.230,00 | Total $29.520,00 |
| 3 cuotas de $5.241,03 | Total $15.723,09 | |
| 6 cuotas de $2.886,40 | Total $17.318,40 |
| 3 cuotas de $5.295,56 | Total $15.886,68 | |
| 6 cuotas de $2.907,11 | Total $17.442,63 | |
| 9 cuotas de $2.175,32 | Total $19.577,91 | |
| 12 cuotas de $1.781,55 | Total $21.378,63 |
| 18 cuotas de $1.369,61 | Total $24.652,89 |
Material obligatorio para la cátedra Rebecchi. Este recurso es esencial para estudiantes de la carrera de Ciencias Economicas, y está diseñado para facilitar el aprendizaje y la aplicación de conceptos matemáticos fundamentales.
Contenido de la Guía:
- Unidad 1: Vectores, Recta y Plano
- Unidad 2: Matrices y Determinantes
- Unidad 3: Sistemas de Ecuaciones Lineales
- Unidad 4: Espacios Vectoriales
- Unidad 5: Programación Lineal
Cada sección incluye explicaciones claras, ejemplos prácticos y ejercicios para reforzar tus conocimientos y prepararte para los desafíos académicos.
Sedes: Chivilcoy y La Costa
Para garantizar una buena organización y que puedas recibir tu pedido sin demoras, te recordamos que los pedidos deben ser retirados dentro de los 30 días posteriores a la compra.
Pasado ese plazo, la orden se dará de baja automáticamente y no podremos aceptar reclamos ni reactivar el pedido, por lo que te pedimos que, por favor, evites esta situación y retires tu compra a tiempo.
Nuestro objetivo es que tengas la mejor experiencia posible, así que si necesitás ayuda o tenés alguna duda sobre el retiro, estamos para ayudarte. 💬✨
